| фото | Код | Номенклатура | Типо-размер | LZ x PCD | DIA | ET | Класс |
![]() |
2800 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х112 | 66,6 | 37 | |
| 2801 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х108 | 67,1 | 37 | ||
| 2802 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х110 | 67,1 | 37 | ||
| 2803 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х112 | 67,1 | 37 | ||
| 2804 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х114,3 | 67,1 | 37 | ||
| 2805 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х112 | 66,6 | 42 | ||
| 2806 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х108 | 67,1 | 42 | ||
| 2807 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х110 | 67,1 | 42 | ||
| 2808 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х112 | 67,1 | 42 | ||
| 2809 | Кармен платинум | 7,5х17 | 5х114,3 | 67,1 | 42 |


